
| 型号Model | GH-SI-1200 |
| 总功率及电源Totalpower and power supply | 22KW/3P/380V/50HZ |
| 内径/筒长/容积 inner diameter/cylinder length/volume | 1200 mm /3600mm/5 mm/4.5m³ |
| 设计压力Design pressure | 0.35 Mpa |
| 最高工作压力Max.working pressure | 0.30 Mpa |
| 最高工作温度Max.operating temperature | 145℃C |
| 配备锅炉型号/最低压力Equipped with boiler model/min pressure | ≥1.5ton/h /0.55Mpa |
| 蒸汽Steam | ~320kg/锅次(不含首次升温) |
| 软化水Softened water | ~4000kg/pot |
| 压缩空气Compressed air | ~1.5m3/pot |

